
中闽(宁德)水务有限公司水质检验记录单(源水) | ||||||||
2023年9月6日 | ||||||||
检测项目 | 单位 | 《地表水环境质量标准》 | 第一水厂 源水 |
第二水厂 源水 |
第三水厂 源水 |
|||
GB3838-2002基本项目标准限值 | ||||||||
Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | ||||||
水温 | ℃ | 人为造成的环境水温变化应限制在:周平均最大温升≤1,周平均最大温降≤2 | 23.8 | 23.0 | 23.3 | |||
浑浊度 | NTU | 32.8 | 91.3 | 55.2 | ||||
色 度 | 度 | 25 | 15 | 10 | ||||
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | |||||
臭和味 | 无 | 无 | 无 | |||||
pH | 6~9 | 6.80 | 7.01 | 6.93 | ||||
细菌总数 | CFU/mL | 2.8*10^2 | 1.4*10^2 | 5.8*10^2 | ||||
高锰酸盐指数 | mg/L | 2 | 4 | 6 | 2.41 | 2.56 | 2.58 | |
总大肠菌群 | CFU/100mL | 1.6*10^3 | 1.8*10^3 | 1.4*10^3 | ||||
粪大肠菌群 | 个/L | ≤200 | ≤2000 | ≤10000 | 2.0*10^4 | 60 | 1.8*10^4 | |
氨 | mg/L | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | 0.051 | <0.025 | <0.025 | |
中闽(宁德)水务有限公司水质检验记录单(出厂水、管网水) | ||||||||
2023年9月6日 | ||||||||
检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 | 第一水厂 | 第二水厂 | 第三水厂 | 管网水 | ||
GB5749-2022常规指标限值 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | |||||
浑浊度 | NTU | 1 | 0.13 | 0.25 | 0.65 | |||
色 度 | 度 | 15 | 5 | 10 | 15 | |||
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | ||||
pH | 不小于6.5不大于8.5 | 6.68 | 6.73 | 6.69 | ||||
余 氯 | mg/L | 0.21 | 0.18 | 0.19 | ||||
二氧化氯 | mg/L | ≥0.1 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | |||
细菌总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 2 | 未检出 | |||
总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |||
耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |||
高锰酸盐指数 | mg/L | 3 | 0.71 | 0.88 | 0.93 | |||
附件: