
中闽(宁德)水务有限公司水质检验记录单(源水) | ||||||||
2023年9月7日 | ||||||||
检测项目 | 单位 | 《地表水环境质量标准》 | 第一水厂 源水 |
第二水厂 源水 |
第三水厂 源水 |
|||
GB3838-2002基本项目标准限值 | ||||||||
Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | ||||||
水温 | ℃ | 人为造成的环境水温变化应限制在:周平均最大温升≤1,周平均最大温降≤2 | 24.0 | 23.9 | 23.8 | |||
浑浊度 | NTU | 10.2 | 66.3 | 29.7 | ||||
色 度 | 度 | 15 | 10 | 15 | ||||
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | |||||
臭和味 | 无 | 无 | 无 | |||||
pH | 6~9 | 6.90 | 6.86 | 6.96 | ||||
细菌总数 | CFU/mL | 3.0*10^2 | 2.8*10^2 | 6.0*10^2 | ||||
高锰酸盐指数 | mg/L | 2 | 4 | 6 | 1.44 | 1.66 | 1.80 | |
总大肠菌群 | CFU/100mL | 6.4*10^2 | 6.2*10^2 | 6.8*10^2 | ||||
粪大肠菌群 | 个/L | ≤200 | ≤2000 | ≤10000 | 2.8*10^3 | 2.3*10^2 | 2.5*10^3 | |
氨 | mg/L | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | |
中闽(宁德)水务有限公司水质检验记录单(出厂水、管网水) | ||||||||
2023年9月7日 | ||||||||
检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 | 第一水厂 | 第二水厂 | 第三水厂 | 管网水 | ||
GB5749-2022常规指标限值 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | |||||
浑浊度 | NTU | 1 | 0.15 | 0.52 | 0.63 | |||
色 度 | 度 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | ||||
pH | 不小于6.5不大于8.5 | 6.79 | 7.19 | 6.88 | ||||
余 氯 | mg/L | 0.22 | 0.15 | 0.20 | ||||
二氧化氯 | mg/L | ≥0.1 | 0.12 | 0.10 | 0.13 | |||
细菌总数 | CFU/mL | ≤100 | 1 | 未检出 | 未检出 | |||
总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |||
耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |||
高锰酸盐指数 | mg/L | 3 | 0.64 | 0.75 | 0.61 | |||
附件: