
中闽(宁德)水务有限公司水质检验记录单(源水) | |||||||||
2023年9月14日 | |||||||||
检测项目 | 单位 | 《地表水环境质量标准》 | 第一水厂 源水 |
第二水厂 源水 |
第三水厂 源水 |
||||
GB3838-2002基本项目标准限值 | |||||||||
Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | |||||||
水温 | ℃ | 人为造成的环境水温变化应限制在:周平均最大温升≤1,周平均最大温降≤2 | 23.5 | 23.4 | 28.2 | ||||
浑浊度 | NTU | 6.74 | 30.5 | 10.4 | |||||
色 度 | 度 | 15 | 20 | 10 | |||||
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | ||||||
臭和味 | 无 | 无 | 无 | ||||||
pH | 6~9 | 7.22 | 7.09 | 6.77 | |||||
细菌总数 | CFU/ml | 1.5*10^2 | 80 | 4.8*10^2 | |||||
高锰酸盐指数 | mg/L | 2 | 4 | 6 | 1.36 | 1.49 | 2.32 | ||
总大肠菌群 | CFU/100ml | 8.0*10^2 | 4.2*10^2 | 2.5*10^3 | |||||
粪大肠菌群 | 个/L | ≤200 | ≤2000 | ≤10000 | 2.4*10^3 | 2.0*10^3 | 3.2*10^2 | ||
氨 | mg/L | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | <0.025 | 0.035 | 0.032 | ` | |
中闽(宁德)水务有限公司水质检验记录单(出厂水、管网水) | |||||||||
2023年9月14日 | |||||||||
检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 | 第一水厂 | 第二水厂 | 第三水厂 | 管网水 | |||
GB5749-2022常规指标限值 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | ||||||
浑浊度 | NTU | 1 | 0.37 | 0.73 | 0.42 | ||||
色 度 | 度 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | |||||
pH | 不小于6.5不大于8.5 | 7.03 | 7.23 | 6.85 | |||||
余 氯 | mg/L | 0.18 | 0.07 | 0.23 | |||||
二氧化氯 | mg/L | ≥0.1 | 0.12 | 0.10 | 0.15 | ||||
细菌总数 | CFU/ml | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||||
总大肠菌群 | CFU/100ml | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||||
耐热大肠菌群 | CFU/100ml | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||||
高锰酸盐指数 | mg/L | 3 | 0.59 | 0.66 | 1.47 | ||||
附件: