
中闽(宁德)水务有限公司水质检验记录单(源水) | ||||||||
2023年9月18日 | ||||||||
检测项目 | 单位 | 《地表水环境质量标准》 | 第一水厂 源水 |
第二水厂 源水 |
第三水厂 源水 |
|||
GB3838-2002基本项目标准限值 | ||||||||
Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | ||||||
水温 | ℃ | 人为造成的环境水温变化应限制在:周平均最大温升≤1,周平均最大温降≤2 | 24.5 | 24.0 | 27.0 | |||
浑浊度 | NTU | 12.8 | 26.2 | 5.23 | ||||
色 度 | 度 | 15 | 15 | 10 | ||||
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | |||||
臭和味 | 无 | 无 | 无 | |||||
pH | 6~9 | 7.12 | 7.01 | 6.89 | ||||
细菌总数 | CFU/ml | 4.6*10^2 | 8.4*10^2 | 70 | ||||
高锰酸盐指数 | mg/L | 2 | 4 | 6 | 1.28 | 1.12 | 1.14 | |
总大肠菌群 | CFU/100ml | 3.2*10^3 | 2.2*10^3 | 1.0*10^3 | ||||
粪大肠菌群 | 个/L | ≤200 | ≤2000 | ≤10000 | 4.0*10^3 | 5.0*10^2 | 60 | |
氨 | mg/L | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | <0.025 | 0.054 | 0.033 | |
中闽(宁德)水务有限公司水质检验记录单(出厂水、管网水) | ||||||||
2023年9月18日 | ||||||||
检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 | 第一水厂 | 第二水厂 | 第三水厂 | 管网水 | ||
GB5749-2022常规指标限值 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | |||||
浑浊度 | NTU | 1 | 0.46 | 0.54 | 0.29 | |||
色 度 | 度 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | ||||
pH | 不小于6.5不大于8.5 | 7.06 | 7.63 | 6.96 | ||||
余 氯 | mg/L | 0.22 | 0.07 | 0.20 | ||||
二氧化氯 | mg/L | ≥0.1 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | |||
细菌总数 | CFU/ml | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |||
总大肠菌群 | CFU/100ml | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |||
耐热大肠菌群 | CFU/100ml | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |||
高锰酸盐指数 | mg/L | 3 | 0.72 | 0.72 | 0.62 | |||
附件: