
中闽(宁德)水务有限公司水质检验记录单(源水) | |||||||||
2023年9月21日 | |||||||||
检测项目 | 单位 | 《地表水环境质量标准》 | 第一水厂 源水 |
第二水厂 源水 |
第三水厂 源水 |
||||
GB3838-2002基本项目标准限值 | |||||||||
Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | |||||||
水温 | ℃ | 人为造成的环境水温变化应限制在:周平均最大温升≤1,周平均最大温降≤2 | 25.8 | 25.3 | 26.5 | ||||
浑浊度 | NTU | 4.28 | 21.4 | 3.25 | |||||
色 度 | 度 | 15 | 15 | 10 | |||||
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | ||||||
臭和味 | 无 | 无 | 无 | ||||||
pH | 6~9 | 6.95 | 6.73 | 7.13 | |||||
细菌总数 | CFU/ml | 7.6*10^2 | 96 | 28 | |||||
高锰酸盐指数 | mg/L | 2 | 4 | 6 | 1.24 | 1.28 | 1.24 | ||
总大肠菌群 | CFU/100ml | 2.4*10^3 | 2.6*10^3 | 9.0*10^2 | |||||
粪大肠菌群 | 个/L | ≤200 | ≤2000 | ≤10000 | 1.0*10^3 | 5.6*10^2 | 40 | ||
氨 | mg/L | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | <0.025 | 0.025 | <0.025 | ` | |
中闽(宁德)水务有限公司水质检验记录单(出厂水、管网水) | |||||||||
2023年9月21日 | |||||||||
检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 | 第一水厂 | 第二水厂 | 第三水厂 | 管网水 | |||
GB5749-2022常规指标限值 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | ||||||
浑浊度 | NTU | 1 | 0.49 | 0.70 | 0.21 | ||||
色 度 | 度 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | |||||
pH | 不小于6.5不大于8.5 | 7.22 | 7.38 | 7.09 | |||||
余 氯 | mg/L | 0.20 | 0.10 | 0.17 | |||||
二氧化氯 | mg/L | ≥0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | ||||
细菌总数 | CFU/ml | ≤100 | 1 | 1 | 未检出 | ||||
总大肠菌群 | CFU/100ml | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||||
耐热大肠菌群 | CFU/100ml | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||||
高锰酸盐指数 | mg/L | 3 | 0.60 | 0.76 | 0.86 | ||||
附件: