
中闽(宁德)水务有限公司水质检验记录单(源水) | |||||||||
2023年9月22日 | |||||||||
检测项目 | 单位 | 《地表水环境质量标准》 | 第一水厂 源水 |
第二水厂 源水 |
第三水厂 源水 |
||||
GB3838-2002基本项目标准限值 | |||||||||
Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | |||||||
水温 | ℃ | 人为造成的环境水温变化应限制在:周平均最大温升≤1,周平均最大温降≤2 | 24.9 | 25.0 | 28.7 | ||||
浑浊度 | NTU | 5.53 | 23.9 | 3.93 | |||||
色 度 | 度 | 10 | 20 | 10 | |||||
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | ||||||
臭和味 | 无 | 无 | 无 | ||||||
pH | 6~9 | 7.06 | 6.85 | 7.26 | |||||
细菌总数 | CFU/ml | 70 | 60 | 43 | |||||
高锰酸盐指数 | mg/L | 2 | 4 | 6 | 1.02 | 1.10 | 1.29 | ||
总大肠菌群 | CFU/100ml | 1.2*10^3 | 1.1*10^3 | 1.2*10^3 | |||||
粪大肠菌群 | 个/L | ≤200 | ≤2000 | ≤10000 | 3.8*10^2 | 2.6*10^2 | 1.9*10^2 | ||
氨 | mg/L | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | ` | |
中闽(宁德)水务有限公司水质检验记录单(出厂水、管网水) | |||||||||
2023年9月22日 | |||||||||
检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 | 第一水厂 | 第二水厂 | 第三水厂 | 管网水 | |||
GB5749-2022常规指标限值 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | ||||||
浑浊度 | NTU | 1 | 0.16 | 0.43 | 0.10 | ||||
色 度 | 度 | 15 | 5 | 10 | 5 | ||||
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | |||||
pH | 不小于6.5不大于8.5 | 7.03 | 7.36 | 7.12 | |||||
余 氯 | mg/L | 0.21 | 0.10 | 0.10 | |||||
二氧化氯 | mg/L | ≥0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | ||||
细菌总数 | CFU/ml | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 2 | ||||
总大肠菌群 | CFU/100ml | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||||
耐热大肠菌群 | CFU/100ml | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||||
高锰酸盐指数 | mg/L | 3 | 0.48 | 0.55 | 0.82 | ||||
附件: