 
                    宁德市德源自来水有限公司水质检验记录单
2024年10月4日 气温(℃)19℃
| 检测项目 | 单 位 | 国家标准值 GB5749-2022 | 德源水厂 | ||
| 源水 | 出厂水 | 管网水 | |||
| 浑浊度 | NTU | ≤1 | 1.15 | 0.18 | 0.19 | 
| 色 度 | 铂钴色度单位 | 15 | 5 | 5 | 5 | 
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 
| pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.07 | 7.01 | 7.01 | 
| 二氧化氯 | mg/L | / | 0.15 | 0.09 | |
| 菌落总数 | CFU/ml | 100 | 18 | 未检出 | 未检出 | 
| 总大肠菌群 | CFU /100 ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 
| 耐热大肠菌群 | CFU /100 ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 
| 氨 氮 | mg/L | 0.5 | 0.05 | ||
| CODMn | mg/L | 3 水源限制时为5 | 1.76 | 0.73 | 0.75 | 
 附件:
附件: