| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(源水) | |||||||
| 2026年08月10日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《地表水环境质量标准》 | 第一水厂 源水 | 第二水厂 源水 | 第三水厂 源水 | ||
| GB3838-2002基本项目标准限值 | |||||||
| Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | |||||
| 水温 | ℃ | 人为造成的环境水温变化应限制在:周平均最大温升≤1,周平均最大温降≤2 | 27.0 | 27.0 | 23.2 | ||
| 浑浊度 | NTU | 1.92 | 11.8 | 1.54 | |||
| 色 度 | 度 | 15 | 25 | 10 | |||
| 肉眼可见物 | 无 | 少量棕色絮状悬浮物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | ||||
| 臭和味 | 弱 | 弱 | 无 | ||||
| pH值 | 6~9 | 7.45 | 6.83 | 7.11 | |||
| 菌落总数 | CFU/mL | 180 | 120 | 60 | |||
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 2 | 4 | 6 | 1.88 | 2.32 | 1.47 |
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 3600 | 5600 | 1600 | |||
| 粪大肠菌群 | 个/L | ≤200 | ≤2000 | ≤10000 | 60 | 40 | 未检出 |
| 氨氮 | mg/L | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | <0.025 | 0.108 | <0.025 |
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(出厂水、管网水) | |||||||
| 2026年08月10日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 | 第一水厂 | 第二水厂 | 第三水厂 | 管网水 | |
| GB5749-2022常规指标限值 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | ||||
| 浑浊度 | NTU | 1 | 0.14 | 0.23 | 0.10 | ||
| 色 度 | 度 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | |||
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.28 | 6.79 | 7.07 | |||
| 游离氯 | mg/L | ≤2,≥0.3 | 0.35 | 0.12 | 0.40 | ||
| 二氧化氯 | mg/L | ≤0.8,≥0.1 | 0.22 | 0.15 | — | ||
| 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 0.95 | 0.48 | 0.63 | ||
| 注:1、采用次氯酸钠消毒方式时,应测定游离氯。 | |||||||
| 2、采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 | |||||||
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(源水) | |||||||
| 2026年08月11日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《地表水环境质量标准》 | 第一水厂 源水 | 第二水厂 源水 | 第三水厂 源水 | ||
| GB3838-2002基本项目标准限值 | |||||||
| Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | |||||
| 水温 | ℃ | 人为造成的环境水温变化应限制在:周平均最大温升≤1,周平均最大温降≤2 | 25.1 | 24.5 | 23.6 | ||
| 浑浊度 | NTU | 1.43 | 8.17 | 1.84 | |||
| 色 度 | 度 | 10 | 20 | 10 | |||
| 肉眼可见物 | 无 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | ||||
| 臭和味 | 微弱 | 明显 | 微弱 | ||||
| pH值 | 6~9 | 7.30 | 7.14 | 7.32 | |||
| 菌落总数 | CFU/mL | 60 | 120 | 8 | |||
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 2 | 4 | 6 | 2.06 | 1.84 | 1.71 |
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 2000 | 2500 | 410 | |||
| 粪大肠菌群 | 个/L | ≤200 | ≤2000 | ≤10000 | 60 | 未检出 | 未检出 |
| 氨氮 | mg/L | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | <0.025 | 0.144 | <0.025 |
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(出厂水、管网水) | |||||||
| 2026年08月11日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 | 第一水厂 | 第二水厂 | 第三水厂 | 管网水 | |
| GB5749-2022常规指标限值 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | ||||
| 浑浊度 | NTU | 1 | 0.33 | 0.26 | 0.10 | ||
| 色 度 | 度 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | |||
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.15 | 6.86 | 7.27 | |||
| 游离氯 | mg/L | ≤2,≥0.3 | 0.50 | 0.08 | 0.38 | ||
| 二氧化氯 | mg/L | ≤0.8,≥0.1 | 0.35 | 0.12 | — | ||
| 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 1.20 | 1.11 | 1.03 | ||
| 注:1、采用次氯酸钠消毒方式时,应测定游离氯。 | |||||||
| 2、采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 | |||||||
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(源水) | |||||||
| 2026年08月12日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《地表水环境质量标准》 | 第一水厂 源水 | 第二水厂 源水 | 第三水厂 源水 | ||
| GB3838-2002基本项目标准限值 | |||||||
| Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | |||||
| 水温 | ℃ | 人为造成的环境水温变化应限制在:周平均最大温升≤1,周平均最大温降≤2 | 27.1 | 26.8 | 27.7 | ||
| 浑浊度 | NTU | 2.36 | 10.7 | 1.40 | |||
| 色 度 | 度 | 20 | 25 | 10 | |||
| 肉眼可见物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | ||||
| 臭和味 | 微弱 | 明显 | 弱 | ||||
| pH值 | 6~9 | 7.50 | 6.83 | 7.06 | |||
| 菌落总数 | CFU/mL | 140 | 110 | 22 | |||
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 2 | 4 | 6 | 1.98 | 2.22 | 1.53 |
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 930 | 1900 | 1600 | |||
| 粪大肠菌群 | 个/L | ≤200 | ≤2000 | ≤10000 | 未检出 | 20 | 未检出 |
| 氨氮 | mg/L | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | <0.025 | 0.166 | <0.025 |
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(出厂水、管网水) | |||||||
| 2026年08月12日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 | 第一水厂 | 第二水厂 | 第三水厂 | 管网水 | |
| GB5749-2022常规指标限值 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | ||||
| 浑浊度 | NTU | 1 | 0.11 | 0.23 | 0.10 | ||
| 色 度 | 度 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | |||
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.42 | 7.45 | 7.08 | |||
| 游离氯 | mg/L | ≤2,≥0.3 | 0.40 | 0.10 | 0.42 | ||
| 二氧化氯 | mg/L | ≤0.8,≥0.1 | 0.25 | 0.13 | - | ||
| 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 0.87 | 0.59 | 0.56 | ||
| 注:1、采用次氯酸钠消毒方式时,应测定游离氯。 | |||||||
| 2、采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 | |||||||
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(源水) | |||||||
| 2026年08月13日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《地表水环境质量标准》 | 第一水厂 源水 | 第二水厂 源水 | 第三水厂 源水 | ||
| GB3838-2002基本项目标准限值 | |||||||
| Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | |||||
| 水温 | ℃ | 人为造成的环境水温变化应限制在:周平均最大温升≤1,周平均最大温降≤2 | 27.6 | 28.6 | 27.0 | ||
| 浑浊度 | NTU | 2.53 | 8.55 | 1.83 | |||
| 色 度 | 度 | 15 | 20 | 10 | |||
| 肉眼可见物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | ||||
| 臭和味 | 无 | 明显 | 无 | ||||
| pH值 | 6~9 | 7.35 | 6.93 | 7.32 | |||
| 菌落总数 | CFU/mL | 170 | 120 | 7 | |||
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 2 | 4 | 6 | 1.84 | 1.44 | 1.62 |
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 1300 | 1100 | 3700 | |||
| 粪大肠菌群 | 个/L | ≤200 | ≤2000 | ≤10000 | 170 | 未检出 | 未检出 |
| 氨氮 | mg/L | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | <0.025 | 0.147 | <0.025 |
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(出厂水、管网水) | |||||||
| 2026年08月13日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 | 第一水厂 | 第二水厂 | 第三水厂 | 管网水 | |
| GB5749-2022常规指标限值 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | ||||
| 浑浊度 | NTU | 1 | 0.20 | 0.26 | 0.11 | ||
| 色 度 | 度 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | |||
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.82 | 6.78 | 7.28 | |||
| 游离氯 | mg/L | ≤2,≥0.3 | 0.28 | 0.15 | 0.35 | ||
| 二氧化氯 | mg/L | ≤0.8,≥0.1 | 0.15 | 0.12 | - | ||
| 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 0.96 | 0.40 | 0.65 | ||
| 注:1、采用次氯酸钠消毒方式时,应测定游离氯。 | |||||||
| 2、采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 | |||||||
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(源水) | |||||||
| 2026年08月14日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《地表水环境质量标准》 | 第一水厂 源水 | 第二水厂 源水 | 第三水厂 源水 | ||
| GB3838-2002基本项目标准限值 | |||||||
| Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | |||||
| 水温 | ℃ | 人为造成的环境水温变化应限制在:周平均最大温升≤1,周平均最大温降≤2 | 27.0 | 24.1 | 27.5 | ||
| 浑浊度 | NTU | 2.25 | 6.51 | 1.51 | |||
| 色 度 | 度 | 15 | 15 | 10 | |||
| 肉眼可见物 | 少量黑色颗粒状悬浮物 | 少量黑色颗粒状悬浮物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | ||||
| 臭和味 | 微弱 | 微弱 | 无 | ||||
| pH值 | 6~9 | 6.68 | 6.63 | 7.08 | |||
| 菌落总数 | CFU/mL | 150 | 36 | 12 | |||
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 2 | 4 | 6 | 2.34 | 1.62 | 1.84 |
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 6400 | 4200 | 3400 | |||
| 粪大肠菌群 | 个/L | ≤200 | ≤2000 | ≤10000 | 1200 | 未检出 | 未检出 |
| 氨氮 | mg/L | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | <0.025 | 0.171 | <0.025 |
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(出厂水、管网水) | |||||||
| 2026年08月14日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 | 第一水厂 | 第二水厂 | 第三水厂 | 管网水 | |
| GB5749-2022常规指标限值 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | ||||
| 浑浊度 | NTU | 1 | 0.13 | 0.27 | 0.18 | ||
| 色 度 | 度 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | |||
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.05 | 6.76 | 7.04 | |||
| 游离氯 | mg/L | ≤2,≥0.3 | 0.35 | 0.20 | 0.35 | ||
| 二氧化氯 | mg/L | ≤0.8,≥0.1 | 0.18 | 0.10 | - | ||
| 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 1.37 | 0.89 | 1.00 | ||
| 注:1、采用次氯酸钠消毒方式时,应测定游离氯。 | |||||||
| 2、采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 | |||||||
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(源水) | |||||||
| 2026年08月15日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《地表水环境质量标准》 | 第一水厂 源水 | 第二水厂 源水 | 第三水厂 源水 | ||
| GB3838-2002基本项目标准限值 | |||||||
| Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | |||||
| 水温 | ℃ | 人为造成的环境水温变化应限制在:周平均最大温升≤1,周平均最大温降≤2 | 27.3 | 25.2 | 25.1 | ||
| 浑浊度 | NTU | 2.72 | 8.44 | 1.33 | |||
| 色 度 | 度 | 30 | 20 | 10 | |||
| 肉眼可见物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | ||||
| 臭和味 | 微弱 | 明显 | 微弱 | ||||
| pH值 | 6~9 | 6.82 | 6.71 | 7.13 | |||
| 菌落总数 | CFU/mL | 85 | 30 | 86 | |||
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 2 | 4 | 6 | 2.32 | 1.92 | 1.66 |
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 1800 | 2400 | 1000 | |||
| 粪大肠菌群 | 个/L | ≤200 | ≤2000 | ≤10000 | 480 | 未检出 | 100 |
| 氨氮 | mg/L | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | <0.025 | 0.048 | <0.025 |
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(出厂水、管网水) | |||||||
| 2026年08月15日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 | 第一水厂 | 第二水厂 | 第三水厂 | 管网水 | |
| GB5749-2022常规指标限值 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | ||||
| 浑浊度 | NTU | 1 | 0.29 | 0.26 | 0.10 | ||
| 色 度 | 度 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | |||
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.87 | 6.89 | 7.05 | |||
| 游离氯 | mg/L | ≤2,≥0.3 | 0.35 | 0.20 | 0.35 | ||
| 二氧化氯 | mg/L | ≤0.8,≥0.1 | 0.12 | 0.15 | - | ||
| 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 1.12 | 0.88 | 0.82 | ||
| 注:1、采用次氯酸钠消毒方式时,应测定游离氯。 | |||||||
| 2、采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 | |||||||
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(源水) | |||||||
| 2026年08月16日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《地表水环境质量标准》 | 第一水厂 源水 | 第二水厂 源水 | 第三水厂 源水 | ||
| GB3838-2002基本项目标准限值 | |||||||
| Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | |||||
| 水温 | ℃ | 人为造成的环境水温变化应限制在:周平均最大温升≤1,周平均最大温降≤2 | 25.9 | 24.7 | 24.1 | ||
| 浑浊度 | NTU | 2.45 | 14.8 | 1.47 | |||
| 色 度 | 度 | 20 | 30 | 10 | |||
| 肉眼可见物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | ||||
| 臭和味 | 微弱 | 明显 | 微弱 | ||||
| pH值 | 6~9 | 7.44 | 7.24 | 7.06 | |||
| 菌落总数 | CFU/mL | 80 | 77 | 19 | |||
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 2 | 4 | 6 | 2.04 | 1.96 | 1.46 |
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 2400 | 1200 | 3600 | |||
| 粪大肠菌群 | 个/L | ≤200 | ≤2000 | ≤10000 | 100 | 60 | 10 |
| 氨氮 | mg/L | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | <0.025 | 0.181 | <0.025 |
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(出厂水、管网水) | |||||||
| 2026年08月16日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 | 第一水厂 | 第二水厂 | 第三水厂 | 管网水 | |
| GB5749-2022常规指标限值 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | ||||
| 浑浊度 | NTU | 1 | 0.11 | 0.24 | 0.10 | ||
| 色 度 | 度 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | |||
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.95 | 6.68 | 7.02 | |||
| 游离氯 | mg/L | ≤2,≥0.3 | 0.34 | 0.12 | 0.40 | ||
| 二氧化氯 | mg/L | ≤0.8,≥0.1 | 0.30 | 0.13 | — | ||
| 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 1 | 7 | 未检出 | ||
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 0.98 | 0.74 | 0.99 | ||
| 注:1、采用次氯酸钠消毒方式时,应测定游离氯。 | |||||||
| 2、采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 | |||||||
扫一扫在手机上查看当前页面