宁德市德源自来水有限公司水质检验记录单
2026年08月17日 气温(℃)26℃
检测项目 | 单 位 | 国家标准值 GB5749-2022 | 德源水厂 | ||
源水 | 出厂水 | 管网水 | |||
浑浊度 | NTU | ≤1 | 1.34 | 0.16 | 0.17 |
色 度 | 铂钴色度单位 | 15 | 10 | 5 | 5 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 |
臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 |
pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.07 | 7.00 | 7.03 |
二氧化氯 | mg/L | / | 0.13 | 0.07 | |
菌落总数 | CFU/ml | 100 | 9 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群 | CFU /100 ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群 | CFU /100 ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
氨 氮 | mg/L | 0.5 | 0.02 | ||
CODMn | mg/L | 3 水源限制时为5 | 1.51 | 0.88 | 0.92 |
化验员:郭惠英 核对:陈媛媛
宁德市德源自来水有限公司水质检验记录单
2026年08月18日 气温(℃)26℃
检测项目 | 单 位 | 国家标准值 GB5749-2022 | 德源水厂 | ||
源水 | 出厂水 | 管网水 | |||
浑浊度 | NTU | ≤1 | 3.03 | 0.26 | 0.28 |
色 度 | 铂钴色度单位 | 15 | 15 | 5 | 5 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 |
臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 |
pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.07 | 7.10 | 7.12 |
二氧化氯 | mg/L | / | 0.12 | 0.06 | |
菌落总数 | CFU/ml | 100 | 6 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群 | CFU /100 ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群 | CFU /100 ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
氨 氮 | mg/L | 0.5 | 0.02 | ||
CODMn | mg/L | 3 水源限制时为5 | 2.03 | 0.98 | 1.02 |
化验员:郭惠英 核对:陈媛媛
宁德市德源自来水有限公司水质检验记录单
2026年08月19日 气温(℃)27℃
检测项目 | 单 位 | 国家标准值 GB5749-2022 | 德源水厂 | ||
源水 | 出厂水 | 管网水 | |||
浑浊度 | NTU | ≤1 | 1.66 | 0.18 | 0.20 |
色 度 | 铂钴色度单位 | 15 | 10 | 5 | 5 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 |
臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 |
pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.09 | 7.25 | 7.27 |
二氧化氯 | mg/L | / | 0.12 | 0.06 | |
菌落总数 | CFU/ml | 100 | 7 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群 | CFU /100 ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群 | CFU /100 ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
氨 氮 | mg/L | 0.5 | 0.02 | ||
CODMn | mg/L | 3 水源限制时为5 | 2.17 | 0.99 | 1.02 |
化验员:陈媛媛 核对:郭惠英
宁德市德源自来水有限公司水质检验记录单
2026年08月20日 气温(℃)26℃
检测项目 | 单 位 | 国家标准值 GB5749-2022 | 德源水厂 | ||
源水 | 出厂水 | 管网水 | |||
浑浊度 | NTU | ≤1 | 1.31 | 0.16 | 0.17 |
色 度 | 铂钴色度单位 | 15 | 10 | 5 | 5 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 |
臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 |
pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.10 | 7.03 | 7.05 |
二氧化氯 | mg/L | / | 0.14 | 0.08 | |
菌落总数 | CFU/ml | 100 | 7 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群 | CFU /100 ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群 | CFU /100 ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
氨 氮 | mg/L | 0.5 | 0.02 | ||
CODMn | mg/L | 3 水源限制时为5 | 2.20 | 0.96 | 0.98 |
化验员:陈媛媛 核对:郭惠英
宁德市德源自来水有限公司水质检验记录单
2026年08月21日 气温(℃)26℃
检测项目 | 单 位 | 国家标准值 GB5749-2022 | 德源水厂 | ||
源水 | 出厂水 | 管网水 | |||
浑浊度 | NTU | ≤1 | 1.26 | 0.23 | 0.25 |
色 度 | 铂钴色度单位 | 15 | 10 | 5 | 5 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 |
臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 |
pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.08 | 7.09 | 7.10 |
二氧化氯 | mg/L | / | 0.13 | 0.07 | |
菌落总数 | CFU/ml | 100 | 8 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群 | CFU /100 ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群 | CFU /100 ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
氨 氮 | mg/L | 0.5 | 0.02 | ||
CODMn | mg/L | 3 水源限制时为5 | 1.87 | 0.88 | 0.90 |
化验员:郭惠英 核对:陈媛媛
宁德市德源自来水有限公司水质检验记录单
2026年08月22日 气温(℃)25℃
检测项目 | 单 位 | 国家标准值 GB5749-2022 | 德源水厂 | ||
源水 | 出厂水 | 管网水 | |||
浑浊度 | NTU | ≤1 | 3.37 | 0.28 | 0.30 |
色 度 | 铂钴色度单位 | 15 | 15 | 5 | 5 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 |
臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 |
pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.07 | 7.23 | 7.25 |
二氧化氯 | mg/L | / | 0.12 | 0.06 | |
菌落总数 | CFU/ml | 100 | 7 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群 | CFU /100 ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群 | CFU /100 ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
氨 氮 | mg/L | 0.5 | 0.03 | ||
CODMn | mg/L | 3 水源限制时为5 | 2.05 | 0.92 | 0.95 |
化验员:郭惠英 核对:陈媛媛
宁德市德源自来水有限公司水质检验记录单
2026年08月23日 气温(℃)27℃
检测项目 | 单 位 | 国家标准值 GB5749-2022 | 德源水厂 | ||
源水 | 出厂水 | 管网水 | |||
浑浊度 | NTU | ≤1 | 2.18 | 0.18 | 0.20 |
色 度 | 铂钴色度单位 | 15 | 10 | 5 | 5 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 |
臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 |
pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.07 | 7.10 | 7.11 |
二氧化氯 | mg/L | / | 0.13 | 0.07 | |
菌落总数 | CFU/ml | 100 | 10 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群 | CFU /100 ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群 | CFU /100 ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
氨 氮 | mg/L | 0.5 | 0.02 | ||
CODMn | mg/L | 3 水源限制时为5 | 2.00 | 0.92 | 0.93 |
化验员:陈媛媛 核对:郭惠英
扫一扫在手机上查看当前页面