| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(源水) | |||||||
| 2026年08月17日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《地表水环境质量标准》 | 第一水厂 源水 | 第二水厂 源水 | 第三水厂 源水 | ||
| GB3838-2002基本项目标准限值 | |||||||
| Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | |||||
| 水温 | ℃ | 人为造成的环境水温变化应限制在:周平均最大温升≤1,周平均最大温降≤2 | 25.7 | 24.7 | 26.6 | ||
| 浑浊度 | NTU | 4.27 | 18.8 | 1.37 | |||
| 色 度 | 度 | 25 | 35 | 10 | |||
| 肉眼可见物 | 少量黑色颗粒状悬浮物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | ||||
| 臭和味 | 微弱 | 明显 | 微弱 | ||||
| pH值 | 6~9 | 6.99 | 6.62 | 7.57 | |||
| 菌落总数 | CFU/mL | 250 | 70 | 10 | |||
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 2 | 4 | 6 | 3.09 | 1.72 | 1.82 |
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 6600 | 4800 | 720 | |||
| 粪大肠菌群 | 个/L | ≤200 | ≤2000 | ≤10000 | 1700 | 70 | 60 |
| 氨氮 | mg/L | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | <0.025 | 0.187 | <0.025 |
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(出厂水、管网水) | |||||||
| 2026年08月17日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 | 第一水厂 | 第二水厂 | 第三水厂 | 管网水 | |
| GB5749-2022常规指标限值 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | ||||
| 浑浊度 | NTU | 1 | 0.16 | 0.29 | 0.12 | ||
| 色 度 | 度 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | |||
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.90 | 6.55 | 7.17 | |||
| 游离氯 | mg/L | ≤2,≥0.3 | 0.34 | 0.07 | 0.48 | ||
| 二氧化氯 | mg/L | ≤0.8,≥0.1 | 0.35 | 0.12 | - | ||
| 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 1 | 未检出 | 未检出 | ||
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 0.98 | 0.31 | 0.97 | ||
| 注:1、采用次氯酸钠消毒方式时,应测定游离氯。 | |||||||
| 2、采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 | |||||||
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(源水) | |||||||
| 2026年08月18日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《地表水环境质量标准》 | 第一水厂 源水 | 第二水厂 源水 | 第三水厂 源水 | ||
| GB3838-2002基本项目标准限值 | |||||||
| Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | |||||
| 水温 | ℃ | 人为造成的环境水温变化应限制在:周平均最大温升≤1,周平均最大温降≤2 | 25.8 | 26.8 | 26.5 | ||
| 浑浊度 | NTU | 7.68 | 14.8 | 1.25 | |||
| 色 度 | 度 | 25 | 30 | 10 | |||
| 肉眼可见物 | 少量黑色颗粒状悬浮物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | 少量黑色颗粒状悬浮物 | ||||
| 臭和味 | 微弱 | 明显 | 微弱 | ||||
| pH值 | 6~9 | 6.63 | 6.60 | 7.27 | |||
| 菌落总数 | CFU/mL | 1300 | 370 | 47 | |||
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 2 | 4 | 6 | 3.86 | 1.98 | 2.18 |
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 1300 | 1000 | 1200 | |||
| 粪大肠菌群 | 个/L | ≤200 | ≤2000 | ≤10000 | 960 | 50 | 未检出 |
| 氨氮 | mg/L | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | <0.025 | 0.153 | <0.025 |
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(出厂水、管网水) | |||||||
| 2026年08月18日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 | 第一水厂 | 第二水厂 | 第三水厂 | 管网水 | |
| GB5749-2022常规指标限值 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | ||||
| 浑浊度 | NTU | 1 | 0.42 | 0.53 | 0.13 | ||
| 色 度 | 度 | 15 | 5 | 10 | 5 | ||
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | |||
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.80 | 6.63 | 7.24 | |||
| 游离氯 | mg/L | ≤2,≥0.3 | 0.30 | 0.07 | 0.32 | ||
| 二氧化氯 | mg/L | ≤0.8,≥0.1 | 0.15 | 0.12 | - | ||
| 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 2 | 未检出 | ||
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 1.76 | 0.88 | 0.97 | ||
| 注:1、采用次氯酸钠消毒方式时,应测定游离氯。 | |||||||
| 2、采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 | |||||||
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(源水) | |||||||
| 2026年08月19日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《地表水环境质量标准》 | 第一水厂 源水 | 第二水厂 源水 | 第三水厂 源水 | ||
| GB3838-2002基本项目标准限值 | |||||||
| Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | |||||
| 水温 | ℃ | 人为造成的环境水温变化应限制在:周平均最大温升≤1,周平均最大温降≤2 | 25.6 | 24.9 | 25.0 | ||
| 浑浊度 | NTU | 10.7 | 18.4 | 1.38 | |||
| 色 度 | 度 | 25 | 30 | 10 | |||
| 肉眼可见物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | 少量棕色絮状悬浮物 | 少量黑色颗粒状悬浮物 | ||||
| 臭和味 | 微弱 | 明显 | 微弱 | ||||
| pH值 | 6~9 | 6.92 | 6.84 | 7.01 | |||
| 菌落总数 | CFU/mL | 180 | 72 | 13 | |||
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 2 | 4 | 6 | 3.16 | 2.40 | 1.52 |
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 2400 | 4800 | 3500 | |||
| 粪大肠菌群 | 个/L | ≤200 | ≤2000 | ≤10000 | 1500 | 50 | 10 |
| 氨氮 | mg/L | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | <0.025 | 0.187 | <0.025 |
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(出厂水、管网水) | |||||||
| 2026年08月19日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 | 第一水厂 | 第二水厂 | 第三水厂 | 管网水 | |
| GB5749-2022常规指标限值 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | ||||
| 浑浊度 | NTU | 1 | 0.21 | 0.24 | 0.12 | ||
| 色 度 | 度 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | |||
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.23 | 7.21 | 7.18 | |||
| 游离氯 | mg/L | ≤2,≥0.3 | 0.40 | 0.12 | 0.33 | ||
| 二氧化氯 | mg/L | ≤0.8,≥0.1 | 0.20 | 0.15 | — | ||
| 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 1 | 2 | 未检出 | ||
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出· | ||
| 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 0.98 | 0.42 | 0.96 | ||
| 注:1、采用次氯酸钠消毒方式时,应测定游离氯。 | |||||||
| 2、采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 | |||||||
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(源水) | |||||||
| 2026年08月20日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《地表水环境质量标准》 | 第一水厂 源水 | 第二水厂 源水 | 第三水厂 源水 | ||
| GB3838-2002基本项目标准限值 | |||||||
| Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | |||||
| 水温 | ℃ | 人为造成的环境水温变化应限制在:周平均最大温升≤1,周平均最大温降≤2 | 25.0 | 24.7 | 25.7 | ||
| 浑浊度 | NTU | 8.98 | 7.35 | 1.37 | |||
| 色 度 | 度 | 30 | 20 | 10 | |||
| 肉眼可见物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | ||||
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | ||||
| pH值 | 6~9 | 6.89 | 6.77 | 6.79 | |||
| 菌落总数 | CFU/mL | 120 | 85 | 70 | |||
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 2 | 4 | 6 | 2.92 | 1.19 | 1.12 |
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 5800 | 4600 | 3000 | |||
| 粪大肠菌群 | 个/L | ≤200 | ≤2000 | ≤10000 | 920 | 20 | 未检出 |
| 氨氮 | mg/L | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | <0.025 | 0.186 | <0.025 |
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(出厂水、管网水) | |||||||
| 2026年08月20日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 | 第一水厂 | 第二水厂 | 第三水厂 | 管网水 | |
| GB5749-2022常规指标限值 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | ||||
| 浑浊度 | NTU | 1 | 0.18 | 0.19 | 0.10 | ||
| 色 度 | 度 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | |||
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.70 | 6.68 | 6.70 | |||
| 游离氯 | mg/L | ≤2,≥0.3 | 0.30 | 0.25 | 0.35 | ||
| 二氧化氯 | mg/L | ≤0.8,≥0.1 | 0.20 | 0.15 | — | ||
| 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 0.81 | 0.47 | 0.43 | ||
| 注:1、采用次氯酸钠消毒方式时,应测定游离氯。 | |||||||
| 2、采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 | |||||||
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(源水) | |||||||
| 2026年08月21日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《地表水环境质量标准》 | 第一水厂 源水 | 第二水厂 源水 | 第三水厂 源水 | ||
| GB3838-2002基本项目标准限值 | |||||||
| Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | |||||
| 水温 | ℃ | 人为造成的环境水温变化应限制在:周平均最大温升≤1,周平均最大温降≤2 | 24.3 | 24.8 | 26.5 | ||
| 浑浊度 | NTU | 18.5 | 13.3 | 1.34 | |||
| 色 度 | 度 | 20 | 25 | 10 | |||
| 肉眼可见物 | 少量细小黑色颗粒状悬浮物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | 少量黑色颗粒状悬浮物 | ||||
| 臭和味 | 微弱 | 微弱 | 弱 | ||||
| pH值 | 6~9 | 6.68 | 6.59 | 7.14 | |||
| 菌落总数 | CFU/mL | 1400 | 160 | 110 | |||
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 2 | 4 | 6 | 3.44 | 1.28 | 1.78 |
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 2000 | 400 | 1500 | |||
| 粪大肠菌群 | 个/L | ≤200 | ≤2000 | ≤10000 | 4000 | 100 | 1000 |
| 氨氮 | mg/L | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | 0.060 | 0.128 | <0.025 |
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(出厂水、管网水) | |||||||
| 2026年08月21日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 | 第一水厂 | 第二水厂 | 第三水厂 | 管网水 | |
| GB5749-2022常规指标限值 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | ||||
| 浑浊度 | NTU | 1 | 0.21 | 0.29 | 0.10 | ||
| 色 度 | 度 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | |||
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.18 | 6.92 | 7.34 | |||
| 游离氯 | mg/L | ≤2,≥0.3 | 0.35 | 0.15 | 0.45 | ||
| 二氧化氯 | mg/L | ≤0.8,≥0.1 | 0.32 | 0.16 | - | ||
| 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 0.83 | 0.97 | 0.89 | ||
| 注:1、采用次氯酸钠消毒方式时,应测定游离氯。 | |||||||
| 2、采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 | |||||||
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(源水) | |||||||
| 2026年08月22日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《地表水环境质量标准》 | 第一水厂 源水 | 第二水厂 源水 | 第三水厂 源水 | ||
| GB3838-2002基本项目标准限值 | |||||||
| Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | |||||
| 水温 | ℃ | 人为造成的环境水温变化应限制在:周平均最大温升≤1,周平均最大温降≤2 | 25.0 | 25.0 | 25.8 | ||
| 浑浊度 | NTU | 15.0 | 7.45 | 2.08 | |||
| 色 度 | 度 | 20 | 15 | 10 | |||
| 肉眼可见物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | ||||
| 臭和味 | 微弱 | 微弱 | 微弱 | ||||
| pH值 | 6~9 | 6.71 | 6.56 | 7.03 | |||
| 菌落总数 | CFU/mL | 120 | 61 | 110 | |||
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 2 | 4 | 6 | 2.56 | 1.20 | 2.00 |
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 9600 | 4800 | 1000 | |||
| 粪大肠菌群 | 个/L | ≤200 | ≤2000 | ≤10000 | 2400 | 200 | 60 |
| 氨氮 | mg/L | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | <0.025 | 0.187 | 0.044 |
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(出厂水、管网水) | |||||||
| 2026年08月22日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 | 第一水厂 | 第二水厂 | 第三水厂 | 管网水 | |
| GB5749-2022常规指标限值 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | ||||
| 浑浊度 | NTU | 1 | 0.49 | 0.43 | 0.10 | ||
| 色 度 | 度 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | |||
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.70 | 6.63 | 6.99 | |||
| 游离氯 | mg/L | ≤2,≥0.3 | 0.36 | 0.13 | 0.45 | ||
| 二氧化氯 | mg/L | ≤0.8,≥0.1 | 0.20 | 0.12 | - | ||
| 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 0.80 | 0.56 | 0.85 | ||
| 注:1、采用次氯酸钠消毒方式时,应测定游离氯。 | |||||||
| 2、采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 | |||||||
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(源水) | |||||||
| 2026年08月23日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《地表水环境质量标准》 | 第一水厂 源水 | 第二水厂 源水 | 第三水厂 源水 | ||
| GB3838-2002基本项目标准限值 | |||||||
| Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | |||||
| 水温 | ℃ | 人为造成的环境水温变化应限制在:周平均最大温升≤1,周平均最大温降≤2 | 23.6 | 24.1 | 25.2 | ||
| 浑浊度 | NTU | 10.2 | 5.88 | 3.45 | |||
| 色 度 | 度 | 20 | 15 | 10 | |||
| 肉眼可见物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | ||||
| 臭和味 | 微弱 | 微弱 | 微弱 | ||||
| pH值 | 6~9 | 7.05 | 6.86 | 7.17 | |||
| 菌落总数 | CFU/mL | 130 | 63 | 140 | |||
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 2 | 4 | 6 | 2.69 | 3.56 | 2.00 |
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 6400 | 3600 | 1200 | |||
| 粪大肠菌群 | 个/L | ≤200 | ≤2000 | ≤10000 | 2400 | 140 | 90 |
| 氨氮 | mg/L | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | 0.034 | 0.167 | <0.025 |
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(出厂水、管网水) | |||||||
| 2026年08月23日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 | 第一水厂 | 第二水厂 | 第三水厂 | 管网水 | |
| GB5749-2022常规指标限值 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | ||||
| 浑浊度 | NTU | 1 | 0.36 | 0.27 | 0.12 | ||
| 色 度 | 度 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | |||
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.30 | 7.12 | 7.07 | |||
| 游离氯 | mg/L | ≤2,≥0.3 | 0.35 | 0.10 | 0.45 | ||
| 二氧化氯 | mg/L | ≤0.8,≥0.1 | 0.30 | 0.15 | — | ||
| 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 1.11 | 1.39 | 0.82 | ||
| 注:1、采用次氯酸钠消毒方式时,应测定游离氯。 | |||||||
| 2、采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 | |||||||
扫一扫在手机上查看当前页面