| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(源水) | |||||||
| 2026年08月31日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《地表水环境质量标准》 | 第一水厂 源水 | 第二水厂 源水 | 第三水厂 源水 | ||
| GB3838-2002基本项目标准限值 | |||||||
| Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | |||||
| 水温 | ℃ | 人为造成的环境水温变化应限制在:周平均最大温升≤1,周平均最大温降≤2 | 24.2 | 24.5 | 24.7 | ||
| 浑浊度 | NTU | 10.9 | 8.48 | 9.58 | |||
| 色 度 | 度 | 20 | 15 | 15 | |||
| 肉眼可见物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | ||||
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | ||||
| pH值 | 6~9 | 7.12 | 6.89 | 6.99 | |||
| 菌落总数 | CFU/mL | 720 | 220 | 180 | |||
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 2 | 4 | 6 | 2.04 | 1.03 | 1.09 |
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 2200 | 2000 | 1100 | |||
| 粪大肠菌群 | 个/L | ≤200 | ≤2000 | ≤10000 | 640 | 170 | 150 |
| 氨氮 | mg/L | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | <0.025 | 0.103 | <0.025 |
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(出厂水、管网水) | |||||||
| 2026年08月31日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 | 第一水厂 | 第二水厂 | 第三水厂 | 管网水 | |
| GB5749-2022常规指标限值 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | ||||
| 浑浊度 | NTU | 1 | 0.44 | 0.55 | 0.36 | ||
| 色 度 | 度 | 15 | 5 | 10 | 5 | ||
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | |||
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.39 | 7.17 | 7.22 | |||
| 游离氯 | mg/L | ≤2,≥0.3 | 0.40 | 0.05 | 0.65 | ||
| 二氧化氯 | mg/L | ≤0.8,≥0.1 | 0.15 | 0.12 | - | ||
| 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 1 | 1 | 未检出 | ||
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 0.41 | 0.33 | 0.46 | ||
| 注:1、采用次氯酸钠消毒方式时,应测定游离氯。 | |||||||
| 2、采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 | |||||||
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(源水) | |||||||
| 2026年09月01日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《地表水环境质量标准》 | 第一水厂 源水 | 第二水厂 源水 | 第三水厂 源水 | ||
| GB3838-2002基本项目标准限值 | |||||||
| Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | |||||
| 水温 | ℃ | 人为造成的环境水温变化应限制在:周平均最大温升≤1,周平均最大温降≤2 | 24.0 | 23.8 | 24.4 | ||
| 浑浊度 | NTU | 8.71 | 9.47 | 8.48 | |||
| 色 度 | 度 | 20 | 15 | 15 | |||
| 肉眼可见物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | 少量黑色颗粒状悬浮物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | ||||
| 臭和味 | 无 | 无 | 微弱 | ||||
| pH值 | 6~9 | 6.81 | 6.76 | 6.74 | |||
| 菌落总数 | CFU/mL | 360 | 100 | 660 | |||
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 2 | 4 | 6 | 1.84 | 1.04 | 1.39 |
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 4000 | 2800 | 1500 | |||
| 粪大肠菌群 | 个/L | ≤200 | ≤2000 | ≤10000 | 4000 | 280 | 220 |
| 氨氮 | mg/L | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | 0.042 | 0.147 | <0.025 |
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(出厂水、管网水) | |||||||
| 2026年09月01日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 | 第一水厂 | 第二水厂 | 第三水厂 | 管网水 | |
| GB5749-2022常规指标限值 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | ||||
| 浑浊度 | NTU | 1 | 0.23 | 0.94 | 0.39 | ||
| 色 度 | 度 | 15 | 5 | 15 | 5 | ||
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | |||
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.84 | 6.77 | 6.77 | |||
| 游离氯 | mg/L | ≤2,≥0.3 | 0.30 | 0.08 | 0.50 | ||
| 二氧化氯 | mg/L | ≤0.8,≥0.1 | 0.20 | 0.13 | — | ||
| 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 2 | 未检出 | ||
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 0.48 | 0.54 | 0.61 | ||
| 注:1、采用次氯酸钠消毒方式时,应测定游离氯。 | |||||||
| 2、采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 | |||||||
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(源水) | |||||||
| 2026年09月02日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《地表水环境质量标准》 | 第一水厂 源水 | 第二水厂 源水 | 第三水厂 源水 | ||
| GB3838-2002基本项目标准限值 | |||||||
| Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | |||||
| 水温 | ℃ | 人为造成的环境水温变化应限制在:周平均最大温升≤1,周平均最大温降≤2 | 22.9 | 23.4 | 23.4 | ||
| 浑浊度 | NTU | 15.1 | 6.82 | 9.19 | |||
| 色 度 | 度 | 15 | 15 | 20 | |||
| 肉眼可见物 | 无 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | ||||
| 臭和味 | 无 | 微弱 | 无 | ||||
| pH值 | 6~9 | 6.86 | 6.61 | 6.77 | |||
| 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 17 | 25 | |||
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 2 | 4 | 6 | 1.82 | 1.49 | 1.61 |
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 4200 | 3600 | 3600 | |||
| 粪大肠菌群 | 个/L | ≤200 | ≤2000 | ≤10000 | 3800 | 260 | 750 |
| 氨氮 | mg/L | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | <0.025 | 0.137 | <0.025 |
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(出厂水、管网水) | |||||||
| 2026年09月02日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 | 第一水厂 | 第二水厂 | 第三水厂 | 管网水 | |
| GB5749-2022常规指标限值 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | ||||
| 浑浊度 | NTU | 1 | 0.15 | 0.53 | 0.87 | ||
| 色 度 | 度 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | |||
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.80 | 6.62 | 6.73 | |||
| 游离氯 | mg/L | ≤2,≥0.3 | 0.40 | 0.05 | 0.50 | ||
| 二氧化氯 | mg/L | ≤0.8,≥0.1 | 0.15 | 0.12 | - | ||
| 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 0.63 | 0.57 | 0.62 | ||
| 注:1、采用次氯酸钠消毒方式时,应测定游离氯。 | |||||||
| 2、采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 | |||||||
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(源水) | |||||||
| 2026年09月03日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《地表水环境质量标准》 | 第一水厂 源水 | 第二水厂 源水 | 第三水厂 源水 | ||
| GB3838-2002基本项目标准限值 | |||||||
| Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | |||||
| 水温 | ℃ | 人为造成的环境水温变化应限制在:周平均最大温升≤1,周平均最大温降≤2 | 22.2 | 23.1 | 22.8 | ||
| 浑浊度 | NTU | 13.9 | 13.1 | 13.0 | |||
| 色 度 | 度 | 15 | 15 | 15 | |||
| 肉眼可见物 | 无 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | ||||
| 臭和味 | 无 | 微弱 | 无 | ||||
| pH值 | 6~9 | 6.87 | 6.64 | 6.76 | |||
| 菌落总数 | CFU/mL | 1000 | 900 | 560 | |||
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 2 | 4 | 6 | 1.60 | 1.52 | 1.28 |
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 4000 | 6000 | 1500 | |||
| 粪大肠菌群 | 个/L | ≤200 | ≤2000 | ≤10000 | 560 | 400 | 720 |
| 氨氮 | mg/L | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | <0.025 | 0.109 | <0.025 |
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(出厂水、管网水) | |||||||
| 2026年09月03日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 | 第一水厂 | 第二水厂 | 第三水厂 | 管网水 | |
| GB5749-2022常规指标限值 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | ||||
| 浑浊度 | NTU | 1 | 0.25 | 0.42 | 0.58 | ||
| 色 度 | 度 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | |||
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.80 | 6.63 | 6.74 | |||
| 游离氯 | mg/L | ≤2,≥0.3 | 0.45 | 0.15 | 0.65 | ||
| 二氧化氯 | mg/L | ≤0.8,≥0.1 | 0.15 | 0.13 | — | ||
| 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 1 | 未检出 | ||
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 0.48 | 0.56 | 0.48 | ||
| 注:1、采用次氯酸钠消毒方式时,应测定游离氯。 | |||||||
| 2、采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 | |||||||
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(源水) | |||||||
| 2026年09月04日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《地表水环境质量标准》 | 第一水厂 源水 | 第二水厂 源水 | 第三水厂 源水 | ||
| GB3838-2002基本项目标准限值 | |||||||
| Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | |||||
| 水温 | ℃ | 人为造成的环境水温变化应限制在:周平均最大温升≤1,周平均最大温降≤2 | 22.9 | 23.2 | 23.8 | ||
| 浑浊度 | NTU | 9.74 | 11.2 | 22.4 | |||
| 色 度 | 度 | 10 | 10 | 10 | |||
| 肉眼可见物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | ||||
| 臭和味 | 无 | 微弱 | 无 | ||||
| pH值 | 6~9 | 6.60 | 6.47 | 6.61 | |||
| 菌落总数 | CFU/mL | 200 | 180 | 140 | |||
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 2 | 4 | 6 | 2.14 | 2.06 | 2.10 |
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 5600 | 4800 | 5400 | |||
| 粪大肠菌群 | 个/L | ≤200 | ≤2000 | ≤10000 | 5000 | 1700 | 2800 |
| 氨氮 | mg/L | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | <0.025 | 0.056 | <0.025 |
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(出厂水、管网水) | |||||||
| 2026年09月04日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 | 第一水厂 | 第二水厂 | 第三水厂 | 管网水 | |
| GB5749-2022常规指标限值 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | ||||
| 浑浊度 | NTU | 1 | 0.27 | 0.61 | 0.47 | ||
| 色 度 | 度 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | |||
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.55 | 6.51 | 6.60 | |||
| 游离氯 | mg/L | ≤2,≥0.3 | 0.33 | 0.05 | 0.55 | ||
| 二氧化氯 | mg/L | ≤0.8,≥0.1 | 0.15 | 0.10 | — | ||
| 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 1 | 未检出 | ||
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 0.71 | 1.36 | 0.87 | ||
| 注:1、采用次氯酸钠消毒方式时,应测定游离氯。 | |||||||
| 2、采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 | |||||||
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(源水) | |||||||
| 2026年09月05日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《地表水环境质量标准》 | 第一水厂 源水 | 第二水厂 源水 | 第三水厂 源水 | ||
| GB3838-2002基本项目标准限值 | |||||||
| Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | |||||
| 水温 | ℃ | 人为造成的环境水温变化应限制在:周平均最大温升≤1,周平均最大温降≤2 | 23.6 | 23.9 | 23.8 | ||
| 浑浊度 | NTU | 6.74 | 10.9 | 17.9 | |||
| 色 度 | 度 | 5 | 10 | 15 | |||
| 肉眼可见物 | 无 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | 少量黑色颗粒状悬浮物 | ||||
| 臭和味 | 无 | 微弱 | 无 | ||||
| pH值 | 6~9 | 6.59 | 6.57 | 6.63 | |||
| 菌落总数 | CFU/mL | 320 | 400 | 240 | |||
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 2 | 4 | 6 | 2.20 | 2.77 | 1.71 |
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 2800 | 3600 | 1200 | |||
| 粪大肠菌群 | 个/L | ≤200 | ≤2000 | ≤10000 | 2400 | 1700 | 1400 |
| 氨氮 | mg/L | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | <0.025 | 0.089 | <0.025 |
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(出厂水、管网水) | |||||||
| 2026年09月05日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 | 第一水厂 | 第二水厂 | 第三水厂 | 管网水 | |
| GB5749-2022常规指标限值 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | ||||
| 浑浊度 | NTU | 1 | 0.14 | 0.51 | 0.55 | ||
| 色 度 | 度 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | |||
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.82 | 6.83 | 6.65 | |||
| 游离氯 | mg/L | ≤2,≥0.3 | 0.35 | 0.10 | 0.45 | ||
| 二氧化氯 | mg/L | ≤0.8,≥0.1 | 0.13 | 0.10 | — | ||
| 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 0.65 | 0.73 | 0.73 | ||
| 注:1、采用次氯酸钠消毒方式时,应测定游离氯。 | |||||||
| 2、采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 | |||||||
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(源水) | |||||||
| 2026年09月06日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《地表水环境质量标准》 | 第一水厂 源水 | 第二水厂 源水 | 第三水厂 源水 | ||
| GB3838-2002基本项目标准限值 | |||||||
| Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | |||||
| 水温 | ℃ | 人为造成的环境水温变化应限制在:周平均最大温升≤1,周平均最大温降≤2 | 23.8 | 24.3 | 23.3 | ||
| 浑浊度 | NTU | 6.65 | 9.93 | 16.0 | |||
| 色 度 | 度 | 10 | 15 | 15 | |||
| 肉眼可见物 | 无 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | ||||
| 臭和味 | 无 | 微弱 | 无 | ||||
| pH值 | 6~9 | 7.17 | 6.99 | 6.95 | |||
| 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 140 | 110 | |||
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 2 | 4 | 6 | 1.00 | 1.36 | 1.52 |
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 1200 | 1500 | 1400 | |||
| 粪大肠菌群 | 个/L | ≤200 | ≤2000 | ≤10000 | 600 | 780 | 800 |
| 氨氮 | mg/L | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | <0.025 | 0.076 | <0.025 |
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(出厂水、管网水) | |||||||
| 2026年09月06日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 | 第一水厂 | 第二水厂 | 第三水厂 | 管网水 | |
| GB5749-2022常规指标限值 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | ||||
| 浑浊度 | NTU | 1 | 0.13 | 0.50 | 0.54 | ||
| 色 度 | 度 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | |||
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.05 | 7.02 | 6.93 | |||
| 游离氯 | mg/L | ≤2,≥0.3 | 0.35 | 0.08 | 0.55 | ||
| 二氧化氯 | mg/L | ≤0.8,≥0.1 | 0.15 | 0.12 | — | ||
| 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 2 | 未检出 | ||
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 0.36 | 0.56 | 0.40 | ||
| 注:1、采用次氯酸钠消毒方式时,应测定游离氯。 | |||||||
| 2、采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 | |||||||
扫一扫在手机上查看当前页面