宁德市德源自来水有限公司水质检验记录单
2026年09月07日 气温(℃)26℃
检测项目 | 单 位 | 国家标准值 GB5749-2022 | 德源水厂 | ||
源水 | 出厂水 | 管网水 | |||
浑浊度 | NTU | ≤1 | 3.37 | 0.28 | 0.29 |
色 度 | 铂钴色度单位 | 15 | 10 | 5 | 5 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 |
臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 |
pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.07 | 7.18 | 7.20 |
二氧化氯 | mg/L | / | 0.13 | 0.07 | |
菌落总数 | CFU/ml | 100 | 5 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群 | CFU /100 ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群 | CFU /100 ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
氨 氮 | mg/L | 0.5 | 0.02 | ||
CODMn | mg/L | 3 水源限制时为5 | 1.59 | 0.62 | 0.63 |
化验员:郭惠英 核对:陈媛媛
宁德市德源自来水有限公司水质检验记录单
2026年09月08日 气温(℃)26℃
检测项目 | 单 位 | 国家标准值 GB5749-2022 | 德源水厂 | ||
源水 | 出厂水 | 管网水 | |||
浑浊度 | NTU | ≤1 | 3.20 | 0.25 | 0.26 |
色 度 | 铂钴色度单位 | 15 | 15 | 5 | 5 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 |
臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 |
pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.07 | 7.05 | 7.07 |
二氧化氯 | mg/L | / | 0.12 | 0.06 | |
菌落总数 | CFU/ml | 100 | 8 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群 | CFU /100 ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群 | CFU /100 ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
氨 氮 | mg/L | 0.5 | 0.02 | ||
CODMn | mg/L | 3 水源限制时为5 | 1.48 | 0.55 | 0.58 |
化验员:陈媛媛 核对:郭惠英
宁德市德源自来水有限公司水质检验记录单
2026年09月09日 气温(℃)26℃
检测项目 | 单 位 | 国家标准值 GB5749-2022 | 德源水厂 | ||
源水 | 出厂水 | 管网水 | |||
浑浊度 | NTU | ≤1 | 3.34 | 0.23 | 0.25 |
色 度 | 铂钴色度单位 | 15 | 15 | 5 | 5 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 |
臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 |
pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.08 | 7.20 | 7.25 |
二氧化氯 | mg/L | / | 0.12 | 0.06 | |
菌落总数 | CFU/ml | 100 | 12 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群 | CFU /100 ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群 | CFU /100 ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
氨 氮 | mg/L | 0.5 | 0.02 | ||
CODMn | mg/L | 3 水源限制时为5 | 1.45 | 0.55 | 0.56 |
化验员:陈媛媛 核对:郭惠英
宁德市德源自来水有限公司水质检验记录单
2026年09月10日 气温(℃)26℃
检测项目 | 单 位 | 国家标准值 GB5749-2022 | 德源水厂 | ||
源水 | 出厂水 | 管网水 | |||
浑浊度 | NTU | ≤1 | 3.37 | 0.28 | 0.29 |
色 度 | 铂钴色度单位 | 15 | 10 | 5 | 5 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 |
臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 |
pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.08 | 6.93 | 6.95 |
二氧化氯 | mg/L | / | 0.12 | 0.06 | |
菌落总数 | CFU/ml | 100 | 3 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群 | CFU /100 ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群 | CFU /100 ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
氨 氮 | mg/L | 0.5 | 0.02 | ||
CODMn | mg/L | 3 水源限制时为5 | 1.53 | 0.56 | 0.60 |
化验员:郭惠英 核对:陈媛媛
宁德市德源自来水有限公司水质检验记录单
2026年09月11日 气温(℃)26℃
检测项目 | 单 位 | 国家标准值 GB5749-2022 | 德源水厂 | ||
源水 | 出厂水 | 管网水 | |||
浑浊度 | NTU | ≤1 | 3.68 | 0.27 | 0.28 |
色 度 | 铂钴色度单位 | 15 | 10 | 5 | 5 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 |
臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 |
pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.07 | 7.08 | 7.10 |
二氧化氯 | mg/L | / | 0.13 | 0.07 | |
菌落总数 | CFU/ml | 100 | 6 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群 | CFU /100 ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群 | CFU /100 ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
氨 氮 | mg/L | 0.5 | 0.02 | ||
CODMn | mg/L | 3 水源限制时为5 | 1.50 | 0.58 | 0.61 |
化验员:郭惠英 核对:陈媛媛
宁德市德源自来水有限公司水质检验记录单
2026年09月12日 气温(℃)25℃
检测项目 | 单 位 | 国家标准值 GB5749-2022 | 德源水厂 | ||
源水 | 出厂水 | 管网水 | |||
浑浊度 | NTU | ≤1 | 3.01 | 0.27 | 0.28 |
色 度 | 铂钴色度单位 | 15 | 10 | 5 | 5 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 |
臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 |
pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.07 | 7.00 | 7.02 |
二氧化氯 | mg/L | / | 0.12 | 0.06 | |
菌落总数 | CFU/ml | 100 | 10 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群 | CFU /100 ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群 | CFU /100 ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
氨 氮 | mg/L | 0.5 | 0.02 | ||
CODMn | mg/L | 3 水源限制时为5 | 1.50 | 0.60 | 0.61 |
化验员:陈媛媛 核对:郭惠英
宁德市德源自来水有限公司水质检验记录单
2026年09月13日 气温(℃)25℃
检测项目 | 单 位 | 国家标准值 GB5749-2022 | 德源水厂 | ||
源水 | 出厂水 | 管网水 | |||
浑浊度 | NTU | ≤1 | 3.17 | 0.28 | 0.29 |
色 度 | 铂钴色度单位 | 15 | 15 | 5 | 5 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 |
臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 |
pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.08 | 7.00 | 7.02 |
二氧化氯 | mg/L | / | 0.12 | 0.06 | |
菌落总数 | CFU/ml | 100 | 13 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群 | CFU /100 ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群 | CFU /100 ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
氨 氮 | mg/L | 0.5 | 0.02 | ||
CODMn | mg/L | 3 水源限制时为5 | 1.55 | 0.58 | 0.61 |
化验员:陈媛媛 核对:郭惠英
扫一扫在手机上查看当前页面