| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(源水) | |||||||
| 2026年09月07日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《地表水环境质量标准》 | 第一水厂 源水 | 第二水厂 源水 | 第三水厂 源水 | ||
| GB3838-2002基本项目标准限值 | |||||||
| Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | |||||
| 水温 | ℃ | 人为造成的环境水温变化应限制在:周平均最大温升≤1,周平均最大温降≤2 | 23.9 | 25.1 | 22.8 | ||
| 浑浊度 | NTU | 7.25 | 13.3 | 14.8 | |||
| 色 度 | 度 | 20 | 20 | 15 | |||
| 肉眼可见物 | 少量黑色颗粒状悬浮物 | 少量黑色颗粒状悬浮物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | ||||
| 臭和味 | 无 | 微弱 | 无 | ||||
| pH值 | 6~9 | 6.76 | 6.23 | 6.86 | |||
| 菌落总数 | CFU/mL | 90 | 170 | 49 | |||
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 2 | 4 | 6 | 1.11 | 1.27 | 1.53 |
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 3100 | 2800 | 1600 | |||
| 粪大肠菌群 | 个/L | ≤200 | ≤2000 | ≤10000 | 910 | 670 | 500 |
| 氨氮 | mg/L | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | 0.042 | 0.131 | <0.025 |
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(出厂水、管网水) | |||||||
| 2026年09月07日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 | 第一水厂 | 第二水厂 | 第三水厂 | 管网水 | |
| GB5749-2022常规指标限值 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | ||||
| 浑浊度 | NTU | 1 | 0.11 | 0.42 | 0.64 | ||
| 色 度 | 度 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | |||
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.57 | 6.53 | 6.87 | |||
| 游离氯 | mg/L | ≤2,≥0.3 | 0.35 | 0.07 | 0.60 | ||
| 二氧化氯 | mg/L | ≤0.8,≥0.1 | 0.15 | 0.13 | — | ||
| 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 2 | 未检出 | ||
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 0.36 | 0.47 | 0.56 | ||
| 注:1、采用次氯酸钠消毒方式时,应测定游离氯。 | |||||||
| 2、采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 | |||||||
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(源水) | |||||||
| 2026年09月08日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《地表水环境质量标准》 | 第一水厂 源水 | 第二水厂 源水 | 第三水厂 源水 | ||
| GB3838-2002基本项目标准限值 | |||||||
| Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | |||||
| 水温 | ℃ | 人为造成的环境水温变化应限制在:周平均最大温升≤1,周平均最大温降≤2 | 23.8 | 25.0 | 25.0 | ||
| 浑浊度 | NTU | 6.26 | 11.7 | 9.55 | |||
| 色 度 | 度 | 15 | 15 | 10 | |||
| 肉眼可见物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | ||||
| 臭和味 | 弱 | 微弱 | 无 | ||||
| pH值 | 6~9 | 7.00 | 6.85 | 6.95 | |||
| 菌落总数 | CFU/mL | 76 | 70 | 100 | |||
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 2 | 4 | 6 | 1.24 | 1.44 | 1.65 |
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 5400 | 4800 | 1400 | |||
| 粪大肠菌群 | 个/L | ≤200 | ≤2000 | ≤10000 | 1200 | 500 | 350 |
| 氨氮 | mg/L | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | <0.025 | 0.106 | <0.025 |
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(出厂水、管网水) | |||||||
| 2026年09月08日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 | 第一水厂 | 第二水厂 | 第三水厂 | 管网水 | |
| GB5749-2022常规指标限值 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | ||||
| 浑浊度 | NTU | 1 | 0.28 | 0.11 | 0.43 | ||
| 色 度 | 度 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | |||
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.83 | 6.91 | 6.91 | |||
| 游离氯 | mg/L | ≤2,≥0.3 | 0.40 | 0.10 | 0.55 | ||
| 二氧化氯 | mg/L | ≤0.8,≥0.1 | 0.18 | 0.13 | — | ||
| 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 1 | 未检出 | 1 | ||
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 0.52 | 0.56 | 0.88 | ||
| 注:1、采用次氯酸钠消毒方式时,应测定游离氯。 | |||||||
| 2、采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 | |||||||
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(源水) | |||||||
| 2026年09月09日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《地表水环境质量标准》 | 第一水厂 源水 | 第二水厂 源水 | 第三水厂 源水 | ||
| GB3838-2002基本项目标准限值 | |||||||
| Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | |||||
| 水温 | ℃ | 人为造成的环境水温变化应限制在:周平均最大温升≤1,周平均最大温降≤2 | 23.5 | 24.4 | 25.3 | ||
| 浑浊度 | NTU | 6.03 | 9.65 | 7.32 | |||
| 色 度 | 度 | 15 | 15 | 10 | |||
| 肉眼可见物 | 无 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | ||||
| 臭和味 | 微弱 | 无 | 无 | ||||
| pH值 | 6~9 | 6.60 | 6.52 | 6.89 | |||
| 菌落总数 | CFU/mL | 350 | 120 | 25 | |||
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 2 | 4 | 6 | 1.20 | 1.52 | 1.28 |
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 3600 | 3200 | 1700 | |||
| 粪大肠菌群 | 个/L | ≤200 | ≤2000 | ≤10000 | 3000 | 320 | 140 |
| 氨氮 | mg/L | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | <0.025 | 0.059 | <0.025 |
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(出厂水、管网水) | |||||||
| 2026年09月09日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 | 第一水厂 | 第二水厂 | 第三水厂 | 管网水 | |
| GB5749-2022常规指标限值 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | ||||
| 浑浊度 | NTU | 1 | 0.65 | 0.11 | 0.37 | ||
| 色 度 | 度 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | |||
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.58 | 6.65 | 6.88 | |||
| 游离氯 | mg/L | ≤2,≥0.3 | 0.35 | 0.22 | 0.60 | ||
| 二氧化氯 | mg/L | ≤0.8,≥0.1 | 0.15 | 0.18 | — | ||
| 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 2 | 未检出 | 未检出 | ||
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 0.56 | 0.56 | 0.48 | ||
| 注:1、采用次氯酸钠消毒方式时,应测定游离氯。 | |||||||
| 2、采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 | |||||||
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(源水) | |||||||
| 2026年09月10日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《地表水环境质量标准》 | 第一水厂 源水 | 第二水厂 源水 | 第三水厂 源水 | ||
| GB3838-2002基本项目标准限值 | |||||||
| Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | |||||
| 水温 | ℃ | 人为造成的环境水温变化应限制在:周平均最大温升≤1,周平均最大温降≤2 | 24.2 | 25.2 | 25.2 | ||
| 浑浊度 | NTU | 4.85 | 9.29 | 7.34 | |||
| 色 度 | 度 | 15 | 15 | 15 | |||
| 肉眼可见物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | ||||
| 臭和味 | 微弱 | 无 | 无 | ||||
| pH值 | 6~9 | 6.86 | 6.78 | 7.00 | |||
| 菌落总数 | CFU/mL | 210 | 110 | 56 | |||
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 2 | 4 | 6 | 1.52 | 1.44 | 1.29 |
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 1200 | 380 | 1000 | |||
| 粪大肠菌群 | 个/L | ≤200 | ≤2000 | ≤10000 | 2200 | 500 | 160 |
| 氨氮 | mg/L | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | <0.025 | 0.096 | 0.030 |
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(出厂水、管网水) | |||||||
| 2026年09月10日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 | 第一水厂 | 第二水厂 | 第三水厂 | 管网水 | |
| GB5749-2022常规指标限值 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | ||||
| 浑浊度 | NTU | 1 | 0.17 | 0.11 | 0.30 | ||
| 色 度 | 度 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | |||
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.94 | 6.90 | 6.86 | |||
| 游离氯 | mg/L | ≤2,≥0.3 | 0.35 | 0.15 | 0.55 | ||
| 二氧化氯 | mg/L | ≤0.8,≥0.1 | 0.22 | 0.12 | - | ||
| 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 未检出 | 1 | ||
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 0.72 | 0.80 | 0.52 | ||
| 注:1、采用次氯酸钠消毒方式时,应测定游离氯。 | |||||||
| 2、采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 | |||||||
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(源水) | |||||||
| 2026年09月11日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《地表水环境质量标准》 | 第一水厂 源水 | 第二水厂 源水 | 第三水厂 源水 | ||
| GB3838-2002基本项目标准限值 | |||||||
| Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | |||||
| 水温 | ℃ | 人为造成的环境水温变化应限制在:周平均最大温升≤1,周平均最大温降≤2 | 24.2 | 25.2 | 25.5 | ||
| 浑浊度 | NTU | 4.84 | 10.6 | 7.01 | |||
| 色 度 | 度 | 15 | 10 | 10 | |||
| 肉眼可见物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | ||||
| 臭和味 | 微弱 | 微弱 | 无 | ||||
| pH值 | 6~9 | 6.83 | 6.82 | 6.92 | |||
| 菌落总数 | CFU/mL | 160 | 120 | 45 | |||
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 2 | 4 | 6 | 2.16 | 1.60 | 1.28 |
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 1200 | 1000 | 5900 | |||
| 粪大肠菌群 | 个/L | ≤200 | ≤2000 | ≤10000 | 950 | 1400 | 30 |
| 氨氮 | mg/L | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | <0.025 | 0.059 | <0.025 |
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(出厂水、管网水) | |||||||
| 2026年09月11日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 | 第一水厂 | 第二水厂 | 第三水厂 | 管网水 | |
| GB5749-2022常规指标限值 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | ||||
| 浑浊度 | NTU | 1 | 0.47 | 0.15 | 0.32 | ||
| 色 度 | 度 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | |||
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.84 | 6.81 | 6.85 | |||
| 游离氯 | mg/L | ≤2,≥0.3 | 0.37 | 0.23 | 0.55 | ||
| 二氧化氯 | mg/L | ≤0.8,≥0.1 | 0.15 | 0.11 | — | ||
| 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 1 | 未检出 | 1 | ||
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 1.04 | 0.72 | 0.56 | ||
| 注:1、采用次氯酸钠消毒方式时,应测定游离氯。 | |||||||
| 2、采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 | |||||||
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(源水) | |||||||
| 2026年09月12日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《地表水环境质量标准》 | 第一水厂 源水 | 第二水厂 源水 | 第三水厂 源水 | ||
| GB3838-2002基本项目标准限值 | |||||||
| Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | |||||
| 水温 | ℃ | 人为造成的环境水温变化应限制在:周平均最大温升≤1,周平均最大温降≤2 | 23.4 | 23.6 | 25.2 | ||
| 浑浊度 | NTU | 4.93 | 9.55 | 4.73 | |||
| 色 度 | 度 | 15 | 15 | 10 | |||
| 肉眼可见物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | ||||
| 臭和味 | 弱 | 微弱 | 无 | ||||
| pH值 | 6~9 | 6.80 | 6.82 | 7.08 | |||
| 菌落总数 | CFU/mL | 60 | 70 | 140 | |||
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 2 | 4 | 6 | 2.00 | 1.60 | 1.23 |
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 1800 | 1200 | 530 | |||
| 粪大肠菌群 | 个/L | ≤200 | ≤2000 | ≤10000 | 260 | 120 | 60 |
| 氨氮 | mg/L | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | <0.025 | 0.055 | <0.025 |
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(出厂水、管网水) | |||||||
| 2026年09月12日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 | 第一水厂 | 第二水厂 | 第三水厂 | 管网水 | |
| GB5749-2022常规指标限值 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | ||||
| 浑浊度 | NTU | 1 | 0.22 | 0.24 | 0.21 | ||
| 色 度 | 度 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | |||
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.99 | 6.91 | 6.86 | |||
| 游离氯 | mg/L | ≤2,≥0.3 | 0.30 | 0.15 | 0.70 | ||
| 二氧化氯 | mg/L | ≤0.8,≥0.1 | 0.15 | 0.12 | - | ||
| 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 0.96 | 1.06 | 0.71 | ||
| 注:1、采用次氯酸钠消毒方式时,应测定游离氯。 | |||||||
| 2、采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 | |||||||
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(源水) | |||||||
| 2026年09月13日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《地表水环境质量标准》 | 第一水厂 源水 | 第二水厂 源水 | 第三水厂 源水 | ||
| GB3838-2002基本项目标准限值 | |||||||
| Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | |||||
| 水温 | ℃ | 人为造成的环境水温变化应限制在:周平均最大温升≤1,周平均最大温降≤2 | 23.8 | 24.4 | 25.3 | ||
| 浑浊度 | NTU | 5.64 | 11.4 | 4.35 | |||
| 色 度 | 度 | 10 | 10 | 10 | |||
| 肉眼可见物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | ||||
| 臭和味 | 无 | 无 | 微弱 | ||||
| pH值 | 6~9 | 7.04 | 7.12 | 6.87 | |||
| 菌落总数 | CFU/mL | 840 | 480 | 20 | |||
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 2 | 4 | 6 | 1.24 | 1.36 | 1.32 |
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 2800 | 1600 | 420 | |||
| 粪大肠菌群 | 个/L | ≤200 | ≤2000 | ≤10000 | 2000 | 150 | 40 |
| 氨氮 | mg/L | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | <0.025 | 0.096 | <0.025 |
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(出厂水、管网水) | |||||||
| 2026年09月13日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 | 第一水厂 | 第二水厂 | 第三水厂 | 管网水 | |
| GB5749-2022常规指标限值 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | ||||
| 浑浊度 | NTU | 1 | 0.18 | 0.11 | 0.25 | ||
| 色 度 | 度 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | |||
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.25 | 7.39 | 7.06 | |||
| 游离氯 | mg/L | ≤2,≥0.3 | 0.40 | 0.20 | 0.62 | ||
| 二氧化氯 | mg/L | ≤0.8,≥0.1 | 0.20 | 0.13 | — | ||
| 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 2 | 1 | 未检出 | ||
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 0.52 | 0.48 | 0.60 | ||
| 注:1、采用次氯酸钠消毒方式时,应测定游离氯。 | |||||||
| 2、采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 | |||||||
扫一扫在手机上查看当前页面